|
Λεπτομέρειες:
|
| Εκσκαφέας: | 18 έως 25 τόνους | Πλάτος κάδων: | 1778 χιλιοστά |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα κουβάς: | 1.02 σπέρμα | Κύλινδροι: | 2 τεμάχια |
| Στον βαθμό κλίσης: | + / - 45 βαθμοί | Βάρος: | 1330kg |
| Εξέχουσα θέση: | με βρόγχος | Συναρμολογήσεις μανικών: | BSP 1/4" |
| Εγγύηση: | 6 μήνες | Υλικό: | Q345B+NM400 |
| Επισημαίνω: | Κουβαλημένο κουβά,Κουβαλητήριος εξορυκτικός μηχανισμός,Επικεντρωμένο κουβά |
||
Επαγγελματική εκσκαφέας βαρύ φορτίο κλίση κουβά με βρόγχος κοπής άκρη για Crawler εκσκαφέας
Περιγραφή:
Ειδικότητα:
| Σχήμα | HK-HTB120 | HK-HTB200 | HK-HTB250 | HK-HTB300 | HK-HTB350 |
| Διάμετρος του κουβά (mm) | 1626(64") | 1778(70") |
1830 (((72") |
2032(80") | 2135(84") |
| Άτομο με βάρος (kg) | 980 | 1430 | 1570 | 1750 | 1890 |
| Αριθμός κυλίνδρου (τμήματα) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μέγιστος βαθμός κλίσης (°C) | +/-45 | +/-45 | +/-45 | +/-45 | +/-45 |
| Δυνατότητα του κουβά (Cum) | 0.62 | 1.02 | 1.27 | 1.50 | 1.98 |
| Τόνωση εξορυκτών (T) | 11~16 | 17~21 | 22 έως 29 | 30~36 | 37 ~ 45 |
Αν έχετε ειδικές απαιτήσεις, όπως διαφορετικό πλάτος, διαφορετική χωρητικότητα κουβά, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προσαρμόσουμε για εσάς.
Τεχνικό πλεονέκτημα:
![]()
- Η κορυφή με βρόχο δεν είναι πρόβλημα, ο βρόχος είναι βρόχος, εύκολο να αλλάξει σε άλλη πλευρά ή να αντικατασταθεί με καινούργιο.
![]()
![]()
![]()
Διαδικασία:
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Terry Wang
Τηλ.:: +86-13662847893
Φαξ: 86-769-88882384-001