Λεπτομέρειες:
|
Εκσκαφέας: | 12~15 τόνος | Πλάτος κάδων: | 1800mm |
---|---|---|---|
Ικανότητα κάδων: | 0,58 κυβικά μέτρα | Κύλινδροι: | 2pcs |
Βαθμός κλίσης: | +/- 45 βαθμός | Βάρος: | 780 κλ |
Εξέχουσα θέση: | Αμπαρωμένη εξέχουσα θέση | Συναρμολογήσεις μανικών: | BSP 1/4» |
Εξουσιοδότηση: | 6 μήνες | Υλικό: | Q345B+NM400 |
Υψηλό φως: | Υδραυλικός κάδος κλίσης,σύνδεση εκσκαφέων κλίσης δύναμης,Διπλή σύνδεση εκσκαφέων κλίσης δύναμης κυλίνδρων |
διπλό υλικό κυλίνδρων Q345B NM400 σύνδεσης εκσκαφέων κλίσης δύναμης πλάτους 1800mm
Κάδος κλίσης κυρίως για την ανασκαφή & την αφαίρεση του μαλακού χώματος, άμμος υλικός χειρισμός, κ.λπ. η επιχείρησή που μας μπορεί να προσαρμόσει όλα τα είδη κάδου κλίσης που χορηγεί τις απαιτήσεις πελατών.
Η προδιαγραφή της σειράς μας γέρνει τον κάδο:
Πρότυπο | HK-LTB20 | HK-LTB30 | HK-LTB60 | HK-LTB120 | HK-LTB200 | HK-LTB300 |
Πλάτος κάδων | 850 χιλ. | 1200 χιλ. | 1500 χιλ. | 1800 χιλ. | 2000 χιλ. | 2200 χιλ. |
Βάρος | 160 κλ | 220 κλ | 365 κλ | 780 κλ | 1020 κλ | 1530 κλ |
Κύλινδρος | PC 1 | PC 1 | 2 PC | 2 PC | 2 PC | 2 PC |
Ανώτατος βαθμός κλίσης | +/- 40 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 | +/- 45 |
Ικανότητα κάδων | 0,09 κυβικά μέτρα | 0,12 κυβικά μέτρα | 0,29 κυβικά μέτρα | 0,58 κυβικά μέτρα | 0,97 κυβικά μέτρα | 1,45 κυβικά μέτρα |
Χωρητικότητα εκσκαφέων | 1.5~2.9 τόνος | 3~5 τόνος | 6~10 τόνος | 11~16 τόνος | 18~25 τόνος | 26~35 τόνος |
Συναρμολογήσεις μανικών | BSP 1/4» | BSP 1/4» | BSP 1/4» | BSP 1/4» | BSP 1/4» | BSP 1/4» |
Εάν έχει τις specical απαιτήσεις, όπως το διαφορετικό πλάτος, διαφορετική ικανότητα κάδων, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να προσαρμόσουμε για σας.
- Η αμπαρωμένη εξέχουσα θέση δεν είναι κανένα πρόβλημα, το μπουλόνι είναι μπουλόνι αρότρων, εύκολο για την αλλαγή σε μια άλλη πλευρά ή την αντικατάσταση μιας νέας.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Terry Wang
Τηλ.:: +86-13662847893
Φαξ: 86-769-88882384-001